0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 декабря в Нелепино
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -0° | С2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | С2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | С2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | С2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ССЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | СЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | СЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | СЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | СЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -1° | Ю2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | Ю2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -1° | Ю3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | Ю3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 12:00 | +0° | Ю3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 15:00 | +1° | Ю3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 18:00 | +0° | Ю3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | Ю2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 24:00 | +0° | Ю2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Дек | пасмурно сильный дождь | 00:00 | +3° | ССВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 03:00 | +3° | ССВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный дождь | 06:00 | +2° | С3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильные осадки | 09:00 | +1° | СЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 12:00 | -1° | З2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -3° | З3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -4° | З3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -2° | ЗСЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | -1° | ЮЮЗ6 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -1° | ЮЗ6 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -1° | ЮЗ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 09:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 12:00 | -0° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -0° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -1° | В1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | В4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | В6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Дек | пасмурно слабый туман | 00:00 | +2° | Ю3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | Ю3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | Ю1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | +2° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | +2° | Ю1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | +2° | Ю3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | +1° | ЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 21:00 | +1° | ЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Дек | пасмурно слабый туман | 00:00 | -5° | СВ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | -5° | СВ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | -5° | СВ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -4° | ВСВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 12:00 | -3° | ЮЮВ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -2° | Ю5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -2° | ЮЮЗ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 21:00 | -2° | ЮЗ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -2° | ЮЗ6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | СЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | СЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | СЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -6° | СЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 12:00 | -6° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 15:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -6° | ЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | -7° | ЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -7° | ЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | -8° | ЮЗ19 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -8° | ЮЗ20 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | -7° | ЮЗ19 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -6° | ЮЗ19 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -4° | ЮЗ19 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | -3° | ЮЗ20 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | -2° | ЮЗ25 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -1° | ЮЗ28 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +1° | ЮЗ28 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | -3° | ЮЗ8 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -2° | ЮЗ6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -1° | ЗЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -1° | З3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | -1° | ЮЗ6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | -1° | ЮЗ13 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | -2° | ЮЗ15 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 21:00 | -3° | ЮЗ12 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 24:00 | -3° | ЗЮЗ10 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Дек | облачно сильный туман | 00:00 | -2° | СВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -2° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 09:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 12:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 15:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -4° | ЮЗ7 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | -2° | ЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -6° | ЮЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | -5° | ЮЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 24:00 | -5° | ЮЗ7 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -10° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -7° | ЮЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -7° | ЗЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | -6° | СЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -6° | СЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 03:00 | -8° | З3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -8° | З3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 09:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 12:00 | -7° | Ю1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | С1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -7° | ССВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 21:00 | -8° | ССВ6 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 24:00 | -9° | ССВ7 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Дек | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +2° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +0° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -3° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -3° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +0° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -4° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | С2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -10° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -6° | СЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -6° | СЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЗСЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -9° | ЗЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -6° | ЮЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | Ю3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Нелепино за 11 декабря.